BERUF | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts - Public Management - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement - Beamter (w/m/d) im gehobenen Dienst | 1.348,78 € | 1.348,78 € | 1.348,78 € | 1.348,78 € |
Beamter (w/m/d) im mittlereren Verwaltungsdienst | 1.342,89 € | 1.342,89 € | ||
Oberbrandmeisteranwärter (w/m/d) | 1.342,89 € | |||
Erzieher (w/m/d) Jugend- und Heimerzieher (w/m/d) | 1.190,69 € | 1.252,07 € | 1.353,38 € | |
Erzieher (w/m/d) | 1.652,02 € | |||
Kfz-Mechatroniker (w/m/d) | 102,26 € | 1.068,26 € | 1.118,20 € | 1.164,02 € |
Metallbauer (w/m/d) | 102,26 € | 1.068,26 € | 1.118,20 € | 1.164,02 € |
in allen anderen | 1.068,26 € | 1.118,20 € | 1.164,02 € | 1227,59 € |
Duale Studiengänge an der DHBW Stuttgart, Mannheim, Villlingen-Schwenningen und Mosbach | 1.068,26 € zzgl. 20 % | 1.118,20 € zzgl. 20 % | 1.164,02 € zzgl. 20 % |
|
Sozialleistungen
Zusätzlich erhalten die Auszubildenden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen und Sonderzahlungen.
Informationen zum Ausbildungsgehalt bei Dualen Studiengängen erhälst Du bei den Ansprechpartnern des Personal- und Organisationsamtes.