| BERUF | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts - Public Management - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst | 1.548,78 € | 1.548,78 € | 1.548,78 € | 1.548,78 € |
| Beamter (w/m/d) im mittleren Verwaltungsdienst | 1.492,89 € | 1.492,89 € | ||
| Oberbrandmeisteranwärter (w/m/d) | 1.492,89 € | |||
Erzieher (w/m/d) in der praxisintegrierten Ausbildung Sozialpädagogische Assistenz (w/m/d) Jugend- und Heimerzieher (w/m/d) | 1.340,69 € 1.437,91 € 1.340,69 € | 1.402,07 € 1.497,12 € 1.402,07 € | 1.503,38 € 1.594,85 € 1.503,38 € | |
| Erzieher (w/m/d) im Anerkennungsjahr ab 01.05.2026 | 1.802,02 € 1.952,02 € | |||
| Kfz-Mechatroniker (w/m/d) (1. Jahr Vorvertrag: Pauschale Betrieb) | 102,26 € | 1.218,26 € | 1.268,20 € | 1.314,02 € |
| Metallbauer (w/m/d) (1. Jahr Vorvertrag: Pauschale Betrieb) | 102,26 € | 1.218,26 € | 1.268,20 € | 1.314,02 € |
| in allen anderen Ausbildungsberufen ab 01.05.2026 | 1.218,26 € 1.368,26 € | 1.268,20 € 1.418,20 € | 1.314,02 € 1.464,02 € | 1.377,59 € 1.527,59 € |
| Duale Studiengänge an der DHBW Stuttgart, Mannheim, Villingen-Schwenningen und Mosbach ab 01.05.2026 jeweils zzgl. | 1.218,26 € zzgl. 20 % | 1.268,20 € zzgl. 20 % | 1.314,02 € zzgl. 20 % |
|
Sozialleistungen
Zusätzlich erhalten die Auszubildenden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen und Sonderzahlungen.
Informationen zum Ausbildungsgehalt bei Dualen Studiengängen erhälst Du bei den Ansprechpartnern des Personal- und Hauptamtes.