BERUF | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts - Public Management - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst | 1.398,78 € | 1.398,78 € | 1.398,78 € | 1.398,78 € |
Beamter (w/m/d) im mittlereren Verwaltungsdienst | 1.342,89 € | 1.342,89 € | ||
Oberbrandmeisteranwärter (w/m/d) | 1.342,89 € | |||
Erzieher (w/m/d) Jugend- und Heimerzieher (w/m/d) | 1.340,69 € 1.340,69 € | 1.402,07 € 1.402,07 € | 1.503,38 € 1.503,38 € | |
Erzieher (w/m/d) | 1.652,02 € | |||
Kfz-Mechatroniker (w/m/d) | 102,26 € | 1.218,26 € | 1.268,20 € | 1.314,02 € |
Metallbauer (w/m/d) | 102,26 € | 1.218,26 € | 1.268,20 € | 1.314,02 € |
in allen anderen Ausbildungsberufen | 1.218,26 € | 1.268,20 € | 1.314,02 € | 1.377,59 |
Duale Studiengänge an der DHBW Stuttgart, Mannheim, Villlingen-Schwenningen und Mosbach | 1.218,26 € zzgl. 20 % | 1.268,20 € zzgl. 20 % | 1.314,02 € zzgl. 20 % |
|
Sozialleistungen
Zusätzlich erhalten die Auszubildenden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen und Sonderzahlungen.
Informationen zum Ausbildungsgehalt bei Dualen Studiengängen erhälst Du bei den Ansprechpartnern des Personal- und Hauptamtes.